Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda gol krallığı güncellendi. İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum:
1 - Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 16 gol
2 - Mauro Icardi (Galatasaray) | 12 gol
2 - Mame Thiam (Pendikspor) | 12 gol
3 - Aytaç Kara (Kasımpaşa) | 10 gol
3 - Rey Manaj (Sivasspor) | 10 gol
4 - Adam Buksa (Antalyaspor) | 9 gol
4 - Paul Onuachu (Trabzonspor) | 9 gol
4 - Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) - 9 Gol
5 - Wilfried Zaha (Galatasaray) | 8 gol
5 - Denis Dragus (Gaziantep FK) | 8 gol
5 - İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | 8 Gol
5 - Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 8 gol
5 - Mbaye Niang (Adana Demirspor) | 8 gol
Editör: Erol Kanlıada